Micro (6.8Ah) Akkutank
WingsAndMore Micro (6.8Ah) Akkutank
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass
619,30 CHF
Preisnachlass
Steuerbetrag46,40 CHF
Beschreibung
Abmessungen | |
---|---|
Länge: (ohne Kabel und Knickschutz): | 120 mm |
Durchmesser: | 61mm |
Gewicht (Je nach Kopf und Kabellänge): | 330 g bis 725 g |
Elektrische Eigenschaften | |
---|---|
Akkutyp: | Lithium Ionen - 11.1 Volt |
Elektrischer Aufbau: | 3S 2P |
Kapazität: | 75 Wh (6.8 Ah) |
Max. Entladestrom (Max. 3 Sekunden): | 20 A |
Maximale Dauerentladeleistung: | 50 Watt |
Maximaler Ladestrom:: | 5.5 A |
Ladeschlusspannung pro Zelle:: | 4.1 Volt für 80% Ladung 4.2 Volt für 100% Ladung |
Ladeschlussspannung für Akkupack: | 12.3 Volt für erhöhte Lebensdauer 12.6 Volt für maximale Kapazität |
Füllstandsanzeige am Akkuapack | 5 LED's |
Zertifizierung: | UN 38.3 |
Verfügbare Köpfe: | |
---|---|
Classic: | 1 x WAM E/O Cord 85cm / 1 x Kippschalter |
Sidemount: | 1 x WAM E/O Cord 112cm / 1 x Kippschalter - Abgang 90 Grad |
Dual:: | 2x WAM E/O Cord 85cm / 2 x Kippschalter - oder 2 x WAM E/O Cord mit 35cm und 85 cm / 2 x Kippschalter |
Heat only (kurz) | 1 x WAM E/O Cord 35cm / 1 x elektronisch stufenlose Regelung für Heizsystem |
Heat only (lang) | 1 x WAM E/O Cord 83cm / 1 x elektronisch stufenlose Regelung für Heizsystem |
Material | |
---|---|
Rohr | Carbon |
Kopf: | POM |
Einsatzbereich | |
---|---|
Druckfestigkeit: | 200 m |
Besonderheiten | |
---|---|
Highlights: | Die verfügbaren Köpfe sind mit allen Akkutank Versionen kompatibel und können einzeln erworben werden Die Köpfe sind vollgekapselt Kein Kabel im Akkutank |